Eolas Bunúsach
Cur síos ar an Táirge
Samhail NÍL .: 2mm
IP Rátáil: IP65
Cumraíocht Pixel: 1R, 1G, 1B
Tomhaltas Cumhachta Meán: 378
Mód Scanadh: 1/32 Scanadh
Iarratas: Fógraíocht
Medida De Gabinete: 480mm * 480mm
Aplicacion: Al Aire Libre
Angulo De Vision: Hor.120, Vert. 120
Sonraíocht: CE ROHS UL CCC
Cód HS: 85312000
Dath Sciathán Tube: Dath Iomlán
Pixel Pitch: 1.5 / 2.0 / 2.5mm
Feidhm Taispeáin: Taispeáin Físeáin
Dlús Picteilíní: 250000
Cineál Taispeáin: Taispeáin Físeáin faoi stiúir
Deimhniú: CE, Ollscoil Luimnigh, ETL
Marca: Ceangail
Protecion: IP65
Origin: Dongguan Guangdong tSín
Tharraing taispeáint faoi stiúir alúmanam faoi stiúir P2 HD dubh
1 Bajo consumo de enegia
2 Alto Refreco
3 Alto Brillo
4 Buen seirbhís de Posventa
| Rún | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMP | Faoi stiúir | SMD 3 in 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORD | Cumraíocht picteilíní | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modh tiomána faoi stiúir | 1/32 scanadh dinimiciúil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picteilíní | 120 | * | 60 | (W * H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel pitch | 2.0 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méid an bhoird faoi stiúir | 240 | mm | * | 120 | mm | * | 10 | mm | (W * H * D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MODÚL | Boird faoi stiúir | 4 | * | 8 | (W * H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picteilíní | 240 | * | 240 | (W * H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limistéar an mhodúil | 0.23 | m 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méid an mhodúil | 480 | mm | * | 480 | mm | * | 90 | mm | (W * H * D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meáchan Glan | 11 | KG | alluminun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumhacht | AC220 / 110 ± 10%, 47 ~ 63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uiscedhíonach | N / A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inseirbhíse | Seirbhís chúl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÍOLAÍOCHT | Max. ídiú cumhachta | R | ≤ | 1080 | W / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meánlíon. ídiú cumhachta | ≤ | 378 | W / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. reatha (208V 60Hz) | ≤ | 5.19 | A / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hor. uillinn féachana (meall 50% gile) | 140 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vert. uillinn féachana (meall 50% gile) | 140 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gile | ≥1200 cd / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlús picteilíní | 250000 | / m 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fachtóir cumhachta | > 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cóimheas codarsnachta | 2000: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teocht oibriúcháin | -20oC go + 50oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taise oibriúcháin | 20% go 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saoil (50% gile) | 100,000 uair an chloig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Próiseáil | 16 giotán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dathanna | 281 trilliún | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráta athnuachana | 1200 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráta fhráma | 60 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leibhéal Gile | Lámhleabhar 100 leibhéil, go huathoibríoch 16 leibhéal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

